Lista de certificados del Curso de actualización en derecho administrativo disciplinario 2025
Fechas: 25, 26 y 27 de septiembre del 2025
Horas académicas: 20 horas
Modalidad virtual
Temario del curso:
Los elementos principales del régimen disciplinario del servicio civil
Los grandes precedentes disciplinarios del Tribunal del Servicio Civil
Las particularidades de la responsabilidad fiscal y otros regímenes anticorrupción aplicables a la función pública colombiana
El futuro del derecho disciplinario del servicio civil. La legalidad material del régimen
El informe de control como pieza esencial del régimen de responsabilidad administrativa funcional
Los elementos principales del régimen de responsabilidad administrativa funcional
El control del Tribunal Constitucional recaída sobre el régimen de responsabilidad administrativa funcional
El PAD de la JNJ
El Derecho disciplinario chileno
El Derecho disciplinario colombiano
El litigio disciplinario actual
El Derecho disciplinario ante la corrupción pública
| N.° | CÓDIGO | N° de documento | Observación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAD-2025-001 | 06788325 | ||
| 2 | DAD-2025-002 | 25743315 | ||
| 3 | DAD-2025-003 | 70440052 | ||
| 4 | DAD-2025-004 | 74222946 | ||
| 5 | DAD-2025-005 | 73268718 | ||
| 6 | DAD-2025-006 | 40553885 | ||
| 7 | DAD-2025-007 | 46509968 | ||
| 8 | DAD-2025-008 | 06795811 | ||
| 9 | DAD-2025-009 | 44372060 | ||
| 10 | DAD-2025-010 | 77158524 | ||
| 11 | DAD-2025-011 | 40838680 | ||
| 12 | DAD-2025-012 | 20051522 | ||
| 13 | DAD-2025-013 | 10074922 | ||
| 14 | DAD-2025-014 | 41495314 | ||
| 15 | DAD-2025-015 | 07296619 | ||
| 16 | DAD-2025-016 | 45462333 | ||
| 17 | DAD-2025-017 | 73070066 | ||
| 18 | DAD-2025-018 | 23904996 | ||
| 19 | DAD-2025-019 | 72048289 | ||
| 20 | DAD-2025-020 | 43710282 | ||
| 21 | DAD-2025-021 | 41285625 | ||
| 22 | DAD-2025-022 | 70886647 | ||
| 23 | DAD-2025-023 | 70047880 | ||
| 24 | DAD-2025-024 | 10477657 | ||
| 25 | DAD-2025-025 | 73363815 | ||
| 26 | DAD-2025-026 | 75877462 | ||
| 27 | DAD-2025-027 | 72895926 | ||
| 28 | DAD-2025-028 | 10592555 | ||
| 29 | DAD-2025-029 | 43469877 | ||
| 30 | DAD-2025-030 | 07869650 | ||
| 31 | DAD-2025-031 | 43717147 | ||
| 32 | DAD-2025-032 | 47185054 | ||
| 33 | DAD-2025-033 | 43241022 | ||
| 34 | DAD-2025-034 | 72177542 | ||
| 35 | DAD-2025-035 | 10761299 | ||
| 36 | DAD-2025-036 | 15364151 | ||
| 37 | DAD-2025-037 | 72879387 | ||
| 38 | DAD-2025-038 | 07605059 | ||
| 39 | DAD-2025-039 | 46741411 | ||
| 40 | DAD-2025-040 | 70666764 | ||
| 41 | DAD-2025-041 | 76597346 | ||
| 42 | DAD-2025-042 | 70661122 | ||
| 43 | DAD-2025-043 | 72459183 | ||
| 44 | DAD-2025-044 | 74535182 | ||
| 45 | DAD-2025-045 | 45876468 | ||
| 46 | DAD-2025-046 | 09869500 | ||
| 47 | DAD-2025-047 | 01117486 | ||
| 48 | DAD-2025-048 | 40894155 | ||
| 49 | DAD-2025-049 | 45709718 | ||
| 50 | DAD-2025-050 | 42156015 | ||
| 51 | DAD-2025-051 | 43024824 | ||
| 52 | DAD-2025-052 | 48491493 | ||
| 53 | DAD-2025-053 | 71406106 | ||
| 54 | DAD-2025-054 | 09671984 | ||
| 55 | DAD-2025-055 | 72498115 | ||
| 56 | DAD-2025-056 | 23816415 | ||
| 57 | DAD-2025-057 | 02644651 | ||
| 58 | DAD-2025-058 | 73199087 | ||
| 59 | DAD-2025-059 | 10624167 | ||
| 60 | DAD-2025-060 | 06729495 | ||
| 61 | DAD-2025-061 | 46103109 | ||
| 62 | DAD-2025-062 | 46040091 | ||
| 63 | DAD-2025-063 | 73618430 | ||
| 64 | DAD-2025-064 | 42191892 | ||
| 65 | DAD-2025-065 | 42273095 | ||
| 66 | DAD-2025-066 | 26735230 | ||
| 67 | DAD-2025-067 | 45228189 | ||
| 68 | DAD-2025-068 | 08139306 | ||
| 69 | DAD-2025-069 | 03357455 | ||
| 70 | DAD-2025-070 | 73058413 | ||
| 71 | DAD-2025-071 | 22502322 | ||
| 72 | DAD-2025-072 | 44733297 | ||
| 73 | DAD-2025-073 | 74611093 | ||
| 74 | DAD-2025-074 | 71233338 | ||
| 75 | DAD-2025-075 | 08052179 | ||
| 76 | DAD-2025-076 | 08260471 | ||
| 77 | DAD-2025-077 | 71879598 | ||
| 78 | DAD-2025-078 | 10214636 | ||
| 79 | DAD-2025-079 | 18224361 | ||
| 80 | DAD-2025-080 | 75673289 | ||
| 81 | DAD-2025-081 | 72201014 | ||
| 82 | DAD-2025-082 | 07502515 | ||
| 83 | DAD-2025-083 | 73764855 | ||
| 84 | DAD-2025-084 | 71579730 | ||
| 85 | DAD-2025-085 | 72910837 | ||
| 86 | DAD-2025-086 | 19260200 | ||
| 87 | DAD-2025-087 | 42564460 | ||
| 88 | DAD-2025-088 | 71500197 | ||
| 89 | DAD-2025-089 | 72322890 | ||
| 90 | DAD-2025-090 | 46259886 | ||
| 91 | DAD-2025-091 | 10321932 | ||
| 92 | DAD-2025-092 | 40236409 | ||
| 93 | DAD-2025-093 | 08203651 | ||
| 94 | DAD-2025-094 | 09834484 | ||
| 95 | DAD-2025-095 | 71869930 | ||
| 96 | DAD-2025-096 | 71977296 | ||
| 97 | DAD-2025-097 | 29388846 | ||
| 98 | DAD-2025-098 | 70222323 | ||
| 99 | DAD-2025-099 | 46382206 | ||
| 100 | DAD-2025-100 | 07630465 | ||
| 101 | DAD-2025-101 | 43262560 | ||
| 102 | DAD-2025-102 | 72049941 | ||
| 103 | DAD-2025-103 | 43855504 | ||
| 104 | DAD-2025-104 | 77214255 | ||
| 105 | DAD-2025-105 | 05391332 | ||
| 106 | DAD-2025-106 | 43172066 | ||
| 107 | DAD-2025-107 | 47905357 | ||
| 108 | DAD-2025-108 | 10694240 | ||
| 109 | DAD-2025-109 | 42033467 | ||
| 110 | DAD-2025-110 | 44826288 | ||
| 111 | DAD-2025-111 | 10319598 | ||
| 112 | DAD-2025-112 | 40398915 | ||
| 113 | DAD-2025-113 | 40801168 | ||
| 114 | DAD-2025-114 | 25658506 | ||
| 115 | DAD-2025-115 | 42778084 | ||
| 116 | DAD-2025-116 | 70785037 | ||
| 117 | DAD-2025-117 | 46133451 | ||
| 118 | DAD-2025-118 | 72930874 | ||
| 119 | DAD-2025-119 | 43415300 | ||
| 120 | DAD-2025-120 | 40539335 | ||
| 121 | DAD-2025-121 | 70398610 | ||
| 122 | DAD-2025-122 | 10129383 | ||
| 123 | DAD-2025-123 | 42334082 | ||
| 124 | DAD-2025-124 | 40678686 | ||
| 125 | DAD-2025-125 | 41849007 | ||
| 126 | DAD-2025-126 | 44285613 | ||
| 127 | DAD-2025-127 | 20722345 | ||
| 128 | DAD-2025-128 | 72847527 | ||
| 129 | DAD-2025-129 | 41367460 | ||
| 130 | DAD-2025-130 | 70509591 | ||
| 131 | DAD-2025-131 | 70843218 | ||
| 132 | DAD-2025-132 | 75969536 | ||
| 133 | DAD-2025-133 | 42270293 | ||
| 134 | DAD-2025-134 | 18032783 | ||
| 135 | DAD-2025-135 | 06796526 | ||
| 136 | DAD-2025-136 | 43024892 | ||
| 137 | DAD-2025-137 | 40475890 | ||
| 138 | DAD-2025-138 | 08476739 | ||
| 139 | DAD-2025-139 | 70026439 | ||
| 140 | DAD-2025-140 | 09962949 | ||
| 141 | DAD-2025-141 | 70364955 | ||
| 142 | DAD-2025-142 | 45195517 | ||
| 143 | DAD-2025-143 | 60413006 | ||
| 144 | DAD-2025-144 | 70683244 | ||
| 145 | DAD-2025-145 | 07501683 | ||
| 146 | DAD-2025-146 | 25773610 | ||
| 147 | DAD-2025-147 | 73894422 | ||
| 148 | DAD-2025-148 | 74996673 | ||
| 149 | DAD-2025-149 | 71226253 | ||
| 150 | DAD-2025-150 | 41535370 | ||
| 151 | DAD-2025-151 | 42968944 | ||
| 152 | DAD-2025-152 | 43598702 | ||
| 153 | DAD-2025-153 | 71472434 | ||
| 154 | DAD-2025-154 | 70007410 | ||
| 155 | DAD-2025-155 | 09015762 | ||
| 156 | DAD-2025-156 | 07936934 | ||
| 157 | DAD-2025-157 | 70490607 | ||
| 158 | DAD-2025-158 | 09537607 | ||
| 159 | DAD-2025-159 | 43716776 | ||
| 160 | DAD-2025-160 | 75660707 | ||
| 161 | DAD-2025-161 | 70618003 | ||
| 162 | DAD-2025-162 | 74641927 | ||
| 163 | DAD-2025-163 | 43680031 | ||
| 164 | DAD-2025-164 | 71460755 | ||
| 165 | DAD-2025-165 | 73260495 | ||
| 166 | DAD-2025-166 | 45118354 | ||
| 167 | DAD-2025-167 | 15450074 | ||
| 168 | DAD-2025-168 | 47376203 | ||
| 169 | DAD-2025-169 | 74080566 | ||
| 170 | DAD-2025-170 | 40766415 | ||
| 171 | DAD-2025-171 | 26954479 | ||
| 172 | DAD-2025-172 | 02613231 | ||
| 173 | DAD-2025-173 | 74828780 | ||
| 174 | DAD-2025-174 | 70675435 | ||
| 175 | DAD-2025-175 | 44757013 | ||
| 176 | DAD-2025-176 | 10387408 | ||
| 177 | DAD-2025-177 | 43001983 | ||
| 178 | DAD-2025-178 | 25741503 | ||
| 179 | DAD-2025-179 | 71535223 | ||
| 180 | DAD-2025-180 | 74284424 | ||
| 181 | DAD-2025-181 | 25777247 | ||
| 182 | DAD-2025-182 | 43778206 | ||
| 183 | DAD-2025-183 | 44510992 | ||
| 184 | DAD-2025-184 | 71982926 | ||
| 185 | DAD-2025-185 | 18101552 | ||
| 186 | DAD-2025-186 | 16014875 | ||
| 187 | DAD-2025-187 | 22521014 | ||
| 188 | DAD-2025-188 | 18142058 | ||
| 189 | DAD-2025-189 | 44673163 | ||
| 190 | DAD-2025-190 | 40684201 | ||
| 191 | DAD-2025-191 | 43677830 | ||
| 192 | DAD-2025-192 | 20051793 | ||
| 193 | DAD-2025-193 | 48197467 | ||
| 194 | DAD-2025-194 | 19880409 | ||
| 195 | DAD-2025-195 | 41876569 | ||
| 196 | DAD-2025-196 | 45604084 | ||
| 197 | DAD-2025-197 | 41831779 | ||
| 198 | DAD-2025-198 | 10068271 | ||
| 199 | DAD-2025-199 | 41907971 | ||
| 200 | DAD-2025-200 | 07048531 | ||
| 201 | DAD-2025-201 | 18180511 | ||
| 202 | DAD-2025-202 | 41215512 | ||
| 203 | DAD-2025-203 | 43953733 | ||
| 204 | DAD-2025-204 | 48067105 | ||
| 205 | DAD-2025-205 | 17915904 | ||
| 206 | DAD-2025-206 | 46960098 | ||
| 207 | DAD-2025-207 | 41927998 | ||
| 208 | DAD-2025-208 | 76633568 | ||
| 209 | DAD-2025-209 | 72918035 | ||
| 210 | DAD-2025-210 | 76224215 | ||
| 211 | DAD-2025-211 | 10353958 | ||
| 212 | DAD-2025-212 | 41935236 | ||
| 213 | DAD-2025-213 | 71105360 | ||
| 214 | DAD-2025-214 | 71113512 | ||
| 215 | DAD-2025-215 | 74464731 | ||
| 216 | DAD-2025-216 | 02848312 | ||
| 217 | DAD-2025-217 | 46507693 | ||
| 218 | DAD-2025-218 | 07154418 | ||
| 219 | DAD-2025-219 | 07447711 | ||
| 220 | DAD-2025-220 | 07941379 | ||
| 221 | DAD-2025-221 | 44373752 | ||
| 222 | DAD-2025-222 | 09886546 | ||
| 223 | DAD-2025-223 | 25558632 | ||
| 224 | DAD-2025-224 | 18197393 | ||
| 225 | DAD-2025-225 | 75485035 | ||
| 226 | DAD-2025-226 | 75378091 | ||
| 227 | DAD-2025-227 | 09452707 | ||
| 228 | DAD-2025-228 | 42283403 | ||
| 229 | DAD-2025-229 | 76613850 | ||
| 230 | DAD-2025-230 | 70138621 | ||
| 231 | DAD-2025-231 | 29665044 | ||
| 232 | DAD-2025-232 | 76541030 | ||
| 233 | DAD-2025-233 | 44255026 | ||
| 234 | DAD-2025-234 | 77269502 | ||
| 235 | DAD-2025-235 | 07551190 | ||
| 236 | DAD-2025-236 | 46885452 | ||
| 237 | DAD-2025-237 | 42163218 | ||
| 238 | DAD-2025-238 | 44040579 | ||
| 239 | DAD-2025-239 | 44786751 | ||
| 240 | DAD-2025-240 | 07977793 | ||
| 241 | DAD-2025-241 | 61288990 | ||
| 242 | DAD-2025-242 | 18090647 | ||
| 243 | DAD-2025-243 | 45338880 | ||
| 244 | DAD-2025-244 | 43660533 | ||
| 245 | DAD-2025-245 | 43109171 | ||
| 246 | DAD-2025-246 | 71887678 | ||
| 247 | DAD-2025-247 | 08369382 | ||
| 248 | DAD-2025-248 | 45224619 | ||
| 249 | DAD-2025-249 | 10627769 | ||
| 250 | DAD-2025-250 | 41918258 | ||
| 251 | DAD-2025-251 | 71322321 | ||
| 252 | DAD-2025-252 | 42272051 | ||
| 253 | DAD-2025-253 | 004237076 | ||
| 254 | DAD-2025-254 | 41685050 | ||
| 255 | DAD-2025-255 | 40088244 | ||
| 256 | DAD-2025-256 | 70014345 | ||
| 257 | DAD-2025-257 | 46092659 | ||
| 258 | DAD-2025-258 | 03689148 | ||
| 259 | DAD-2025-259 | 40157416 | ||
| 260 | DAD-2025-260 | 41263605 | ||
| 261 | DAD-2025-261 | 46880784 | ||
| 262 | DAD-2025-262 | 28307057 | ||
| 263 | DAD-2025-263 | 42195342 | ||
| 264 | DAD-2025-264 | 71033975 | ||
| 265 | DAD-2025-265 | 70606158 | ||
| 266 | DAD-2025-266 | 45547382 | ||
| 267 | DAD-2025-267 | 05367913 | ||
| 268 | DAD-2025-268 | 42778689 | ||
| 269 | DAD-2025-269 | 02840432 | ||
| 270 | DAD-2025-270 | 18180980 | ||
| 271 | DAD-2025-271 | 07662639 | ||
| 272 | DAD-2025-272 | 73206628 | ||
| 273 | DAD-2025-273 | 46358866 | ||
| 274 | DAD-2025-274 | 46377677 | ||
| 275 | DAD-2025-275 | 20044048 | ||
| 276 | DAD-2025-276 | 47533701 | ||
| 277 | DAD-2025-277 | 43537719 | ||
| 278 | DAD-2025-278 | 70289268 | ||
| 279 | DAD-2025-279 | 75621554 | ||
| 280 | DAD-2025-280 | 44772449 | ||
| 281 | DAD-2025-281 | 46579144 | ||
| 282 | DAD-2025-282 | 70606377 | ||
| 283 | DAD-2025-283 | 46878354 | ||
| 284 | DAD-2025-284 | 43136300 | ||
| 285 | DAD-2025-285 | 45667686 | ||
| 286 | DAD-2025-286 | 42468056 | ||
| 287 | DAD-2025-287 | 41397592 | ||
| 288 | DAD-2025-288 | 71716868 | ||
| 289 | DAD-2025-289 | 41208566 | ||
| 290 | DAD-2025-290 | 09861293 | ||
| 291 | DAD-2025-291 | 71885957 | ||
| 292 | DAD-2025-292 | 18079355 | ||
| 293 | DAD-2025-293 | 44935165 | ||
| 294 | DAD-2025-294 | 45478818 | ||
| 295 | DAD-2025-295 | 06711501 | ||
| 296 | DAD-2025-296 | 73172613 | ||
| 297 | DAD-2025-297 | 45088464 | ||
| 298 | DAD-2025-298 | 10142608 | ||
| 299 | DAD-2025-299 | 48439172 | ||
| 300 | DAD-2025-300 | 07753172 | ||
| 301 | DAD-2025-301 | 10667835 | ||
| 302 | DAD-2025-302 | 10593815 | ||
| 303 | DAD-2025-303 | 44514889 | ||
| 304 | DAD-2025-304 | 08299417 | ||
| 305 | DAD-2025-305 | 17907785 | ||
| 306 | DAD-2025-306 | 70326665 | ||
| 307 | DAD-2025-307 | 74860563 | ||
| 308 | DAD-2025-308 | 74367649 | ||
| 309 | DAD-2025-309 | 73332166 | ||
| 310 | DAD-2025-310 | 73112621 | ||
| 311 | DAD-2025-311 | 18142447 | ||
| 312 | DAD-2025-312 | 70821584 | ||
| 313 | DAD-2025-313 | 43092884 | ||
| 314 | DAD-2025-314 | 42368012 | ||
| 315 | DAD-2025-315 | 40698465 | ||
| 316 | DAD-2025-316 | 00115293 | ||
| 317 | DAD-2025-317 | 06673888 | ||
| 318 | DAD-2025-318 | 48613857 | ||
| 319 | DAD-2025-319 | 46454533 | ||
| 320 | DAD-2025-320 | 44633213 | ||
| 321 | DAD-2025-321 | 00254413 | ||
| 322 | DAD-2025-322 | 08241309 | ||
| 323 | DAD-2025-323 | 42028938 | ||
| 324 | DAD-2025-324 | 72744722 | ||
| 325 | DAD-2025-325 | 42118188 | ||
| 326 | DAD-2025-326 | 71460742 | ||
| 327 | DAD-2025-327 | 42957225 | ||
| 328 | DAD-2025-328 | 42014540 | ||
| 329 | DAD-2025-329 | 42428923 | ||
| 330 | DAD-2025-330 | 77338243 | ||
| 331 | DAD-2025-331 | 09928472 | ||
| 332 | DAD-2025-332 | 44952748 | ||
| 333 | DAD-2025-333 | 07866520 | ||
| 334 | DAD-2025-334 | 77207369 | ||
| 335 | DAD-2025-335 | 01341678 | ||
| 336 | DAD-2025-336 | 40077724 | ||
| 337 | DAD-2025-337 | 18162049 | ||
| 338 | DAD-2025-338 | 43666614 | ||
| 339 | DAD-2025-339 | 010365712-8 | ||
| 340 | DAD-2025-340 | 45004564 | ||
| 341 | DAD-2025-341 | 72170132 |

