Certificados del II Curso de actualización en protección de datos personales
Fechas: 6, 7 y 8 de octubre de 2025
Horas académicas: 20 horas
Modalidad virtual
Temario:
Introducción. Alcances de la regulación y obligaciones transversales
Gestión de consentimientos y cumplimiento de deber de informar
Privacidad desde el diseño y Evaluación de Impacto
Medidas de seguridad legales, organizacionales y técnicas
Prospección comercial, perfilamiento y llamadas spam: Regulación actualizada
Compliance basado en riesgos y en estándares internacionales
Roles, responsabilidades y retos del Oficial de Datos Personales
Protección de datos personales y libre competencia
Protección de Datos Personales en Chile
Protección de Datos Personales en Colombia
Impacto de la inteligencia artificial en el derecho de protección de datos personales
Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y revocación)
| N.° | CÓDIGO | N° de documento | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | IICPDP-2025-001 | 45022762 | |
| 2 | IICPDP-2025-002 | 07296619 | |
| 3 | IICPDP-2025-003 | 48096316 | |
| 4 | IICPDP-2025-004 | 72522554 | |
| 5 | IICPDP-2025-005 | 46826886 | |
| 6 | IICPDP-2025-006 | 07639769 | |
| 7 | IICPDP-2025-007 | 10477861 | |
| 8 | IICPDP-2025-008 | 70222323 | |
| 9 | IICPDP-2025-009 | 07923192 | |
| 10 | IICPDP-2025-010 | 40184888 | |
| 11 | IICPDP-2025-011 | 73232248 | |
| 12 | IICPDP-2025-012 | 75877462 | |
| 13 | IICPDP-2025-013 | 40292842 | |
| 14 | IICPDP-2025-014 | 72151638 | |
| 15 | IICPDP-2025-015 | 73371553 | |
| 16 | IICPDP-2025-016 | 46582638 | |
| 17 | IICPDP-2025-017 | 10803423 | |
| 18 | IICPDP-2025-018 | 70748033 | |
| 19 | IICPDP-2025-019 | 46443185 | |
| 20 | IICPDP-2025-020 | 19237385 | |
| 21 | IICPDP-2025-021 | 71894373 | |
| 22 | IICPDP-2025-022 | 45078992 | |
| 23 | IICPDP-2025-023 | 21522234 | |
| 24 | IICPDP-2025-024 | 43185129 | |
| 25 | IICPDP-2025-025 | 45027626 | |
| 26 | IICPDP-2025-026 | 10693331 | |
| 27 | IICPDP-2025-027 | 73270258 | |
| 28 | IICPDP-2025-028 | 21522731 | |
| 29 | IICPDP-2025-029 | 74074275 | |
| 30 | IICPDP-2025-030 | 48081167 | |
| 31 | IICPDP-2025-031 | 74066628 | |
| 32 | IICPDP-2025-032 | 08729443 | |
| 33 | IICPDP-2025-033 | 25777247 | |
| 34 | IICPDP-2025-034 | 72672883 | |
| 35 | IICPDP-2025-035 | 73099654 | |
| 36 | IICPDP-2025-036 | 73003159 | |
| 37 | IICPDP-2025-037 | 71716592 | |
| 38 | IICPDP-2025-038 | 71500061 | |
| 39 | IICPDP-2025-039 | 46594200 | |
| 40 | IICPDP-2025-040 | 40349859 | |
| 41 | IICPDP-2025-041 | 07718582 | |
| 42 | IICPDP-2025-042 | 72405852 | |
| 43 | IICPDP-2025-043 | 76092038 | |
| 44 | IICPDP-2025-044 | 47173206 | |
| 45 | IICPDP-2025-045 | 48108919 | |
| 46 | IICPDP-2025-046 | 45772586 | |
| 47 | IICPDP-2025-047 | 73411948 | |
| 48 | IICPDP-2025-048 | 07610780 | |
| 49 | IICPDP-2025-049 | 76508241 | |
| 50 | IICPDP-2025-050 | 71857890 | |
| 51 | IICPDP-2025-051 | 08139306 | |
| 52 | IICPDP-2025-052 | 77236727 | |
| 53 | IICPDP-2025-053 | 47824901 | |
| 54 | IICPDP-2025-054 | 46566928 | |
| 55 | IICPDP-2025-055 | 77073604 | |
| 56 | IICPDP-2025-056 | 73206595 | |
| 57 | IICPDP-2025-057 | 40755976 | |
| 58 | IICPDP-2025-058 | 25784090 | |
| 59 | IICPDP-2025-059 | 77011325 | |
| 60 | IICPDP-2025-060 | 42092039 | |
| 61 | IICPDP-2025-061 | 42581508 | |
| 62 | IICPDP-2025-062 | 45617054 | |
| 63 | IICPDP-2025-063 | 71229511 | |
| 64 | IICPDP-2025-064 | 07914568 | |
| 65 | IICPDP-2025-065 | 41726961 | |
| 66 | IICPDP-2025-066 | 71330841 | |
| 67 | IICPDP-2025-067 | 44164590 | |
| 68 | IICPDP-2025-068 | 44260186 | |
| 69 | IICPDP-2025-069 | 71889712 | |
| 70 | IICPDP-2025-070 | 02810855 | |
| 71 | IICPDP-2025-071 | 44052670 | |
| 72 | IICPDP-2025-072 | 48278742 | |
| 73 | IICPDP-2025-073 | 71400718 | |
| 74 | IICPDP-2025-074 | 40722505 | |
| 75 | IICPDP-2025-075 | 41247788 | |
| 76 | IICPDP-2025-076 | 10387408 | |
| 77 | IICPDP-2025-077 | 42119301 | |
| 78 | IICPDP-2025-078 | 44856803 | |
| 79 | IICPDP-2025-079 | 32739209 | |
| 80 | IICPDP-2025-080 | 47451547 | |
| 81 | IICPDP-2025-081 | 72477068 | |
| 82 | IICPDP-2025-082 | 10477657 | |
| 83 | IICPDP-2025-083 | 07376054 | |
| 84 | IICPDP-2025-084 | 75444169 | |
| 85 | IICPDP-2025-085 | 42174674 | |
| 86 | IICPDP-2025-086 | 32920304 | |
| 87 | IICPDP-2025-087 | 70440052 | |
| 88 | IICPDP-2025-088 | 72513869 | |
| 89 | IICPDP-2025-089 | 70055362 | |
| 90 | IICPDP-2025-090 | 46481870 | |
| 91 | IICPDP-2025-091 | 44806968 | |
| 92 | IICPDP-2025-092 | 72760005 | |
| 93 | IICPDP-2025-093 | 71649465 | |
| 94 | IICPDP-2025-094 | 60799143 | |
| 95 | IICPDP-2025-095 | 02817032 | |
| 96 | IICPDP-2025-096 | 70935743 | |
| 97 | IICPDP-2025-097 | 09223739 | |
| 98 | IICPDP-2025-098 | 71869697 | |
| 99 | IICPDP-2025-099 | 10263228 | |
| 100 | IICPDP-2025-100 | 10804367 | |
| 101 | IICPDP-2025-101 | 72227699 | |
| 102 | IICPDP-2025-102 | 10269156 | |
| 103 | IICPDP-2025-103 | 20722345 | |
| 104 | IICPDP-2025-104 | 73684308 | |
| 105 | IICPDP-2025-105 | 71535223 | |
| 106 | IICPDP-2025-106 | 61033635 | |
| 107 | IICPDP-2025-107 | 41353351 | |
| 108 | IICPDP-2025-108 | 75432335 | |
| 109 | IICPDP-2025-109 | 08853814 | |
| 110 | IICPDP-2025-110 | 0914933023 | |
| 111 | IICPDP-2025-111 | 61288990 | |
| 112 | IICPDP-2025-112 | 10627769 | |
| 113 | IICPDP-2025-113 | 46546986 | |
| 114 | IICPDP-2025-114 | 07753172 | |
| 115 | IICPDP-2025-115 | 45145816 | |
| 116 | IICPDP-2025-116 | 71222645 | |
| 117 | IICPDP-2025-117 | 71456678 | |
| 118 | IICPDP-2025-118 | 41242434 | |
| 119 | IICPDP-2025-119 | 70010736 | |
| 120 | IICPDP-2025-120 | 40476739 | |
| 121 | IICPDP-2025-121 | 43457237 | |
| 122 | IICPDP-2025-122 | 72976132 | |
| 123 | IICPDP-2025-123 | 41585337 | |
| 124 | IICPDP-2025-124 | 41300255 | |
| 125 | IICPDP-2025-125 | 71408636 | |
| 126 | IICPDP-2025-126 | 71341755 | |
| 127 | IICPDP-2025-127 | 73761871 | |
| 128 | IICPDP-2025-128 | 76226301 | |
| 129 | IICPDP-2025-129 | 73212525 | |
| 130 | IICPDP-2025-130 | 42363414 | |
| 131 | IICPDP-2025-131 | 09420380 | |
| 132 | IICPDP-2025-132 | 47586432 | |
| 133 | IICPDP-2025-133 | 70598733 | |
| 134 | IICPDP-2025-134 | 76773574 | |
| 135 | IICPDP-2025-135 | 09637825 | |
| 136 | IICPDP-2025-136 | 09298458 | |
| 137 | IICPDP-2025-137 | 71395249 | |
| 138 | IICPDP-2025-138 | 40943957 | |
| 139 | IICPDP-2025-139 | 71329347 | |
| 140 | IICPDP-2025-140 | 10793281 | |
| 141 | IICPDP-2025-141 | 42028938 | |
| 142 | IICPDP-2025-142 | 08115864 | |
| 143 | IICPDP-2025-143 | 44543951 | |
| 144 | IICPDP-2025-144 | 47156966 | |
| 145 | IICPDP-2025-145 | 72733939 | |
| 146 | IICPDP-2025-146 | 09566905 | |
| 147 | IICPDP-2025-147 | 46184946 | |
| 148 | IICPDP-2025-148 | 74203591 | |
| 149 | IICPDP-2025-149 | 73240580 | |
| 150 | IICPDP-2025-150 | 74653535 | |
| 151 | IICPDP-2025-151 | 43001983 | |
| 152 | IICPDP-2025-152 | 43780665 | |
| 153 | IICPDP-2025-153 | 46571000 | |
| 154 | IICPDP-2025-154 | 42239836 | |
| 155 | IICPDP-2025-155 | 40967159 | |
| 156 | IICPDP-2025-156 | 41113560 | |
| 157 | IICPDP-2025-157 | 73261157 | |
| 158 | IICPDP-2025-158 | 07447644 | |
| 159 | IICPDP-2025-159 | 41534696 | |
| 160 | IICPDP-2025-160 | 75246943 | |
| 161 | IICPDP-2025-161 | 46539857 | |
| 162 | IICPDP-2025-162 | 73768535 | |
| 163 | IICPDP-2025-163 | 71468276 |

